| Institutions financières | Comptes chèques | Comptes crédits | Investissements | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Desjardins | Disponible | |||
| Tangerine | - | - | - | Q3 2025 |
| BNC Banque Nationnale | - | - | - | Q3 2025 |
| BMO Banque de Montréal | - | - | - | Q4 2025 |
| RBC Banque Royale | - | - | - | Q4 2025 |
| TD Canada Trust | - | - | - | À venir |
| Banque Scotia | - | - | - | À venir |
| CIBC | - | - | - | À venir |
Disponible
Partiellement supportée
Non supportée